2026 m. II ketv. vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio ataskaita
| Eil. Nr. | Pareigų (pareigybės) grupė | Pareigų (pareigybės) pavadinimas | Etatų skaičius | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 m. IV ketvirtis | 2024 m. | ||||
| 1. | Admistracija | Direktorius | 3,00 |
4636,22 |
4093,76 |
| Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | |||||
| Ūkio dalies vedėjas | |||||
| 2. | Specialistai | Duomenų įvesties operatorius | 3,50 | 2372,03 | 2198,39 |
| Kompiuterių sistemų inžinierius | |||||
| Bibliotekininkas | |||||
| Sekretorius | |||||
| 3. | Mokytojai | Mokytojas | 15,20 | 2699,83 | 2499,54 |
| 4. | Aptarnaujantys darbuotojai | Valytojas | 6,00 | 1153 | 1256,22 |
| Kiemsargis | |||||
| Darbininkas | |||||
| Budėtojas | |||||
Pamokų laikas
