2025 m. I ketv. vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio ataskaita
Eil. Nr. | Pareigų (pareigybės) grupė | Pareigų (pareigybės) pavadinimas | Etatų skaičius | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur) | |
---|---|---|---|---|---|
2025 m. I ketvirtis | 2024 m. | ||||
1. | Admistracija | Direktorius | 3,00 | 3824.57 | 3610.14 |
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | |||||
Ūkio dalies vedėjas | |||||
2. | Specialistai | Duomenų įvesties operatorius | 3,50 | 2089,74 | 1930,16 |
Kompiuterių sistemų inžinierius | |||||
Bibliotekininkas | |||||
Sekretorius | |||||
3. | Mokytojai | Mokytojas | 14,65 | 2315,23 | 2075,55 |
4. | Aptarnaujantys darbuotojai | Valytojas | 6,00 | 1049,53 | 972,10 |
Kiemsargis | |||||
Darbininkas | |||||
Budėtojas |
Pamokų laikas