2024 m. I ketv. vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio ataskaita
Eil. Nr. | Pareigų (pareigybės) grupė | Pareigų (pareigybės) pavadinimas | Etatų skaičius | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur) | |
---|---|---|---|---|---|
2024 m. III ketvirtis | 2023 m. | ||||
1. | Admistracija | Direktorius | 3,00 | 3531,56 | 2946,57 |
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | |||||
Ūkio dalies vedėjas | |||||
2. | Specialistai | Duomenų įvesties operatorius | 3,50 | 1887,03 | 1341,14 |
Kompiuterių sistemų inžinierius | |||||
Bibliotekininkas | |||||
Sekretorius | |||||
3. | Mokytojai | Mokytojas | 14,65 | 2053,16 | 1635,91 |
4. | Aptarnaujantys darbuotojai | Valytojas | 6,00 | 950,45 | 866,05 |
Kiemsargis | |||||
Darbininkas | |||||
Budėtojas |
Pamokų laikas