2026 m. III ketv. vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio ataskaita
| Eil. Nr. | Pareigų (pareigybės) grupė | Pareigų (pareigybės) pavadinimas | Etatų skaičius | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 m. III ketvirtis | 2025 m. | ||||
| 1. | Admistracija | Direktorius | 3,00 |
4672,55 |
4093,76 |
| Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | |||||
| Ūkio dalies vedėjas | |||||
| 2. | Specialistai | Duomenų įvesties operatorius | 3,50 | 2162,68 | 2198,39 |
| Kompiuterių sistemų inžinierius | |||||
| Bibliotekininkas | |||||
| Sekretorius | |||||
| 3. | Mokytojai | Mokytojas | 14,85 | 2745,26 | 2499,54 |
| 4. | Aptarnaujantys darbuotojai | Valytojas | 6,00 | 1191,43 | 1256,22 |
| Kiemsargis | |||||
| Darbininkas | |||||
| Budėtojas | |||||
Pamokų laikas
