Šiaulių dailės mokykla

Planavimo dokumentai

Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
2026 m. mokyklos veiklos planas 2026-10-14 15:56:17 615.6 KB
2026–2028 m. Strateginis veiklos planas 2026-10-14 15:56:17 5.95 MB
2025 m. mokyklos veiklos planas 2026-10-14 15:56:17 409 KB
2024 m. mokyklos veiklos planas 2026-10-14 15:56:17 9.89 MB
2024–2026 m. Strateginis veiklos planas 2026-10-14 15:56:17 6.62 MB
2023–2025 m. Strateginis veiklos planas 2026-10-14 15:56:17 1.26 MB
2022–2024 m. Strateginis veiklos planas 2026-10-14 15:56:17 6.08 MB
2026–2027 m. m. Ugdymo planas 2026-10-14 15:56:17 4.3 MB
2025–2026 m. m. Ugdymo planas 2026-10-14 15:56:17 4.16 MB
2024–2025 m. m. Ugdymo planas 2026-10-14 15:56:17 4.32 MB
2023–2024 m. m. Ugdymo planas 2026-10-14 15:56:17 5.19 MB
2022–2023 m. m. Ugdymo planas 2026-10-14 15:56:17 309.13 KB
2021–2022 m. m. Ugdymo planas 2026-10-14 15:56:17 3.18 MB
Kiti dokumentai
Pradinio dailės formalųjį švietimo papildančio ugdymo programa specialiųjų ugdymosi poreikių (SUP) mokiniui 2026 2026-10-30 13:25:12 254.16 KB
Pagrindinio dailės formalųjį švietimo papildančio ugdymo programa specialiųjų ugdymosi poreikių (SUP) mokiniui 2026 2026-10-30 13:25:12 228.12 KB
Pagrindinio dailės ugdymo programa Dailėtyra 2026 2026-10-30 13:25:13 2.53 MB
2025 m. ugdymo programos 2026-10-30 13:25:13 8.24 MB
Pedagogų pritraukimo planas 2024-11-19 2026-10-30 13:25:13 105.97 KB
2024 m. ugdymo programos 2026-10-30 13:25:13 266.9 KB
2020 m. ugdymo programos 2026-10-30 13:25:13 614.06 KB
Metinės vadovo veiklos ataskaitos
Direktoriaus Petro Slonksnio 2025 metų veiklos ataskaita 2026-01-19 11:59:05 477.72 KB
Direktoriaus Petro Slonksnio 2024 metų veiklos ataskaita 2026-01-19 11:59:05 262.86 KB
Direktoriaus Petro Slonksnio 2023 metų veiklos ataskaita 2026-01-19 11:59:05 363.73 KB
Direktoriaus Petro Slonksnio 2022 metų veiklos ataskaita 2026-01-19 11:59:05 1.96 MB
Direktoriaus Petro Slonksnio 2021 metų veiklos ataskaita 2026-01-19 11:59:05 146.28 KB
Direktorės Irenos Šliuželienės 2020 metų veiklos ataskaita 2026-01-19 11:59:05 52.93 KB
Kitos ataskaitos
2025 metų veiklos ataskaita 2026-03-31 08:31:43 349.96 KB
2024 metų veiklos ataskaita 2026-03-31 08:31:43 425.83 KB
2023 metų veiklos ataskaita 2026-03-31 08:31:43 357.55 KB