2024 m. IV ketv. vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio ataskaita
Eil. Nr. | Pareigų (pareigybės) grupė | Pareigų (pareigybės) pavadinimas | Etatų skaičius | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur) | |
---|---|---|---|---|---|
2024 m. IV ketvirtis | 2023 m. | ||||
1. | Admistracija | Direktorius | 3,00 | 3929,53 | 2946,57 |
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | |||||
Ūkio dalies vedėjas | |||||
2. | Specialistai | Duomenų įvesties operatorius | 3,50 | 2088,51 | 1824,73 |
Kompiuterių sistemų inžinierius | |||||
Bibliotekininkas | |||||
Sekretorius | |||||
3. | Mokytojai | Mokytojas | 14,65 | 2323,72 | 1635,91 |
4. | Aptarnaujantys darbuotojai | Valytojas | 6,00 | 1053,62 | 866,05 |
Kiemsargis | |||||
Darbininkas | |||||
Budėtojas |
Pamokų laikas